Spareparts
Screw
Nota: Questo articolo è5 volte installato nel dispositivo, il prezzo è per pezzo!
Articolo numero:
112728699/0
Posizione:
21
2.84 €
Tutti i prezzi includono l'IVA nell'UE, in più spedizione
Articolo aggiunto al carrello1
Sarà ordinato per te. Tempi di consegna da 5 a 14 giorni lavorativi circa.
Posizione | Articolo numero | Descrizione | |
1 | 381302913/0 | Axle | |
2 | 322785305/1 | Support | |
3 | 112728697/0 | Screw | |
4 | 322869695/0 | Wheels Control Rod | |
5 | 122519820/0 | Pin | |
6 | 112436051/0 | Plate | |
7 | 322778475/0 | Bracket | |
8 | 122450480/0 | Spring | |
9 | 122517873/0 | Pin | |
10 | 322055329/0 | Cover | |
11 | 112815270/0 | Screw | |
12 | 112523040/0 | Washer | |
13 | 112154510/0 | Nut | |
14 | 381302895/0 | Rear Wheel Axle | |
15 | 322545152/0 | Plate | |
16 | 112728697/0 | Screw | |
17 | 122446192/0 | Spring | |
18 | 122534131/0 | Pin | |
19 | 322322855/0 | Wheels Adjusting Lever | |
20 | 322394527/0 | Knob | |
21 | 112728699/0 | Screw | |
22 | 135063900/0 | Belt | |
23 | 322778473/0 | Bracket | |
24 | 122450478/0 | Spring | |
25 | 181003115/0 | kpl Gear Box | |
26 | 122753000/0 | Pin | |
27 | 112608600/0 | Seeger | |
28 | 119216035/0 | Bearing | |
29 | 122570110/1 | Pinion Right | |
30 | 122570120/1 | Pinion Left | |
31 | 322042066/0 | Bushing | |
32 | 112521371/0 | Washer | |
33 | 322600205/1 | Protection, Wheel | |
34 | 322600247/0 | Protection, Wheel | |
35 | 122601909/0 | Pulley |
Gestione della qualità
Aiutaci a migliorare il nostro sito. Informaci se trovi un errore.