Carrello
Il mio account

Spareparts

Druckfeder

Articolo numero:
2 604 616 006
Posizione:
32
2.84 €
Tutti i prezzi includono l'IVA nell'UE, in più spedizione
Quantità:
Articolo aggiunto al carrello1
yellow Verrà ordinato per te: tempo di consegna circa 5 giorni lavorativi.
Articolo numero: 0 603 162 603 (0603162603)
 Bosch Werkzeug Schlagbohrmaschine PSB 750-2 RE Seite 1
PosizioneArticolo numeroDescrizione
1 2 605 104 600Gehäuseschale
2 2 604 220 647Polschuh
3 2 604 011 166Anker
3/60 2 606 610 029Lüfter
4 2 607 200 556Schalter
4 2 607 200 601Schalter
6 2 600 707 066Tülle
9 2 601 116 715Firmenschild
14 2 600 914 019Nadelhülse
22 2 602 098 008Umschalter
23 2 603 490 022Schraube
24 2 910 611 002Blechschraube
25 1 900 210 000O-Ring
27 2 603 239 024Dämpfungselement
28 2 603 429 006Linsenschraube
29 2 608 040 109Griffschale
30 2 606 135 093Bohrspindel
31 2 600 118 001Sicherungsscheibe
31 2 600 118 002Sicherungsscheibe
31 2 600 118 006Sicherungsscheibe
32 2 604 616 006Druckfeder
33 2 600 301 054Sinterbuchse
34 2 606 317 082Stirnrad
35 2 606 317 083Stirnrad
36 2 600 100 695Ausgleichscheibe
37 2 600 101 047Ausgleichscheibe
38 2 601 329 072Kontaktbügel
39 2 600 101 084Haltescheibe
40 2 602 300 034Flachkeil
41 2 601 098 031Stützblech
42 2 600 190 070Rastscheibe
44 1 903 230 010Kugel
45 2 601 990 001Schaltscheibe
46 2 601 074 003Druckplatte
47 1 600 100 632Ausgleichscheibe
52 2 600 100 607Ausgleichscheibe
54 2 600 400 027Lagerhülse
55 2 600 100 637Ausgleichscheibe
56 2 601 990 009Gabelhebel
57 2 602 026 091Drehkopf
58 2 600 590 006Rastkappe
62 2 601 335 001Mitnehmerstift
64 2 600 100 618Distanzscheibe
65 2 609 007 376Rollenkörper
67 2 600 190 071Rastscheibe
68 2 600 914 010Nadellager
76 2 601 005 011Filzstreifen
77 2 601 005 021Filzstreifen
80 2 608 572 121Schnellspannbohrfutter
90 2 604 448 228Pvc-Elektr Leitung
91 1 614 431 025Pvc-Elektr Leitung
96 2 600 100 066Unterlegscheibe
654 2 602 025 125Zusatzhandgriff
655 2 609 005 615Tiefenanschlag
805 1 607 000 387Netzanschlussleitung
808 2 601 119 804Typenschild
813 2 600 905 103Rillenkugellager
816/04 1 607 000 CJ1Bürstenhalter
816 2 604 337 061Bürstenplatte
819 2 910 611 006Blechschraube
849 2 606 309 936Zahnwelle
850 2 606 440 900Mitnehmer
863 2 916 080 007Sicherungsscheibe
866 2 605 807 934Lagerbrücke
890 2 607 001 305Befestigungssatz
891 2 603 410 046Kreuzschlitzschraube
Rasen
Bankeinzug, MasterCard, Visa, American Express, PayPal, Nachnahme, Vorauskasse, Sofortüberweisung
Gestione della qualità
Aiutaci a migliorare il nostro sito. Informaci se trovi un errore.